У нас на сайте есть расписания автобусов в 166 городах 14058 маршрутах.
Найдите необходимый город через поиск.
Обновленное расписание автобусов от 03.02.2024 тут
Путь маршрута: | «г.Ульяновск (ОП проезд Заводской) – ОП СНТ «Полянка» |
---|---|
Длина маршрута: | 30 км. |
Средняя продолжительность поездки: | ≈ 40 мин. |
Самый ранний утренний рейс: | 06:00 |
Вечерний последний рейс: | 19:30 |
Время до следующего рейса: | по расп. мин. |
Цена билета | 17 руб. |
Кто везет: | ООО «Автостар» |
Номер маршрута | Наименование маршрута | Время отправления от начального пункта | Время отправления от конечного пункта | Регулярность выполнения рейсов |
период с 21 апреля по 30 апреля 2018 года | ||||
379 | «г.Ульяновск (ОП проезд Заводской) – ОП СНТ «Полянка» | Отправление от пр-да Заводского | 09.30(л), 14.30,17.30(л) | 2, 3, 4, 5 |
08.15(л), 13.00, 16.15(л) | ||||
Отпр. от ул.Жуковского: | ||||
08.25(л), 13.10, 16.25(л) | ||||
Отпр. от м-на «Чарка»: | ||||
08.35(л), 13.20, 16.35(л) | ||||
Отправление от пр-да Заводского | 07.00(л), 09.30, 14.30,17.30(л),19.30(л) | 6, 7, | ||
06.00(л), 08.15, 13.00,16.15(л),18.30(л) | праздничные дни | |||
Отпр. от ул.Жуковского: | ||||
06.10(л), 08.25, 13.10,16.25(л),18.40(л) | ||||
Отпр. от м-на «Чарка»: | ||||
06.20(л), 08.35, 13.20,16.35(л),18.50(л) | ||||
период с 01 мая по 31 августа 2018 года | ||||
379 | «г.Ульяновск (ОП проезд Заводской) – ОП СНТ «Полянка» | Отправление от пр-да Заводского | 07.00(л), 14.30,19.30(л) | 1, 2, 3, 4, 5 |
06.00(л), 13.00, 18.30(л) | ||||
Отпр. от ул.Жуковского: | ||||
06.10(л), 13.10, 18.40(л) | ||||
Отпр. от м-на «Чарка»: | ||||
06.20(л), 13.20, 18.50(л) | ||||
Отправление от пр-да Заводского | 07.00(л), 09.30, 14.30,17.30(л), 19.30 | 6, 7, | ||
06.00(л), 08.15, 13.00,16.15(л), 18.30 | праздничные дни | |||
Отпр. от ул.Жуковского: | ||||
06.10(л), 08.25, 13.10,16.25(л), 18.40 | ||||
Отпр. от м-на «Чарка»: | ||||
06.20(л), 08.35, 13.20,16.35(л),18.50 | ||||
период с 01 сентября по 30 сентября 2018 года | ||||
379 | «г.Ульяновск (ОП проезд Заводской) – ОП СНТ «Полянка» | Отправление от пр-да Заводского | 09.30(л), 14.30,17.30(л) | 2, 3, 4, 5 |
08.15(л), 13.00, 16.15(л) | ||||
Отпр. от ул.Жуковского | ||||
08.25(л), 13.10, 16.25(л) | ||||
Отпр. от м-на «Чарка» | ||||
08.35(л), 13.20, 16.35(л) | ||||
Отправление от пр-да Заводского | 07.00(л), 09.30, 14.30,17.30(л) | 6, 7 | ||
06.00(л), 08.15, 13.00,16.15(л) | ||||
Отпр. от ул.Жуковского: | ||||
06.10(л), 08.25, 13.10,16.25(л) | ||||
Отпр. от м-на «Чарка»: | ||||
06.20(л), 08.35, 13.20,16.35(л) | ||||
период с 01 октября по 15 октября 2018 года | ||||
379 | «г.Ульяновск (ОП проезд Заводской) – ОП СНТ «Полянка» | Отправление от пр-да Заводского | 09.30(л),17.30(л) | 3 |
08.15(л),16.15(л) | ||||
Отпр. от ул.Жуковского: | ||||
08.25(л),16.25(л) | ||||
Отпр. от м-на «Чарка»: | ||||
08.35(л),16.35(л) | ||||
Отправление от пр-да Заводского | 09.30 (л),17.30(л) | 6, 7 | ||
08.15 (л),16.15(л) | ||||
Отпр. от ул.Жуковского: | ||||
08.25 (л),16.25(л) | ||||
Отпр. от м-на «Чарка»: | ||||
08.35 (л),16.35(л) |