У нас на сайте есть расписания автобусов в 166 городах 14058 маршрутах.
Найдите необходимый город через поиск.
Обновленное расписание автобусов от 03.02.2024 тут
Прямое направление: | Краевско-Греческая - Краево-Греческая ул. - ул. Бытха - Курортный пр. - А-147 - Курортный пр. - ул. Аллея Челтенхема - Мацестинская ул. - Мацестинская Долина |
---|---|
Обратное направление: | Мацестинская Долина - Мацестинская ул. - ул. Аллея Челтенхема - Курортный пр. - А-147 - Курортный пр. - А-147 - ул. Возрождения - ВорошилОвская ул. - ул. Бытха - ул. Ясногорская - ул. Бытха - Краево-Греческая ул. - Краевско-Греческая |
Длина маршрута: | 9 км. |
Средняя продолжительность поездки: | ≈ 25 мин. |
Самый ранний утренний рейс: | 06:30 |
Вечерний последний рейс: | 19:45 |
Время до следующего рейса: | 65-125 мин. |
Цена билета | 22 руб. |
Кто везет: | МУП "Сочиавтотранс" |
Подробнее о маршруте: | За соблюдение расписания автобусов №90 в городе Сочи несут ответственность сотрудники компании-перевозчика ООО «Транссервис-6». |
Краево-Греческая ул.
|
ул. Бытха
|
Курортный пр.
|
А-147
|
ул. Аллея Челтенхема
|
Мацестинская ул.
|
Мацестинская ул.
|
ул. Аллея Челтенхема
|
Курортный пр.
|
А-147
|
ул. Возрождения
|
ВорошилОвская ул.
|
ул. Бытха
|
ул. Ясногорская
|
Краево-Греческая ул.
|
06:10, 07:15, 08:20, 10:30, 12:15, 14:20, 15:30, 17:25, 18:40,
06:30, 07:45, 09:00, 11:00, 12:50, 14:50, 16:00, 18:05, 19:10