У нас на сайте есть расписания автобусов в 166 городах 14058 маршрутах.
Найдите необходимый город через поиск.
Обновленное расписание автобусов от 03.02.2024 тут
Прямое направление: | Вокзал Гидростроитель - Железнодорожная ул. - Спортивная ул. - Сосновая ул. - Енисейская ул. - ул. Гайнулина - ул. Радищева - Бетонная ул. - Братск - а/д Вилюй - ул. Наймушина - Солнечная ул. - ул. Погодаева - ул. Пирогова - ул. Мечтателей - 3-я Таежная ул. - Тирская ул. - Падунская Трасса - ул. Крупской - Комсомольская ул. - ул. Гагарина - ул. Мира - ул. Южная - Автостанция |
---|---|
Обратное направление: | Автостанция - ул. Южная - ул. Мира - ул. Гагарина - Комсомольская ул. - ул. Крупской - Падунская Трасса - Тирская ул. - ул. Пролетарская - ул. Воинов-интернационалистов - ул. Мечтателей - ул. Наймушина - Братск - Бетонная ул. - ул. Радищева - Енисейская ул. - Сосновая ул. - Спортивная ул. - Железнодорожная ул. - Вокзал Гидростроитель |
Длина маршрута: | 38 км. |
Средняя продолжительность поездки: | ≈ 97 мин. |
Самый ранний утренний рейс: | 06:45 |
Вечерний последний рейс: | 18:13 |
Время до следующего рейса: | 60-90 мин. |
Цена билета | 22 руб. |
Кто везет: | МУП «ЦАП» |
Подробнее о маршруте: | Воспользуйтесь расписанием автобусов 10-го маршрута в городе Братске, чтобы добраться от остановки «Вокзал Гидростроитель» до остановки «Автостанция». На пути следования подвижной состав делает 34-36 остановок. |
Железнодорожная ул.
|
Спортивная ул.
|
Сосновая ул.
|
Енисейская ул.
|
ул. Гайнулина
|
ул. Радищева
|
Бетонная ул.
|
Братск
|
а/д Вилюй
|
ул. Наймушина
|
Солнечная ул.
|
ул. Погодаева
|
ул. Пирогова
|
ул. Мечтателей
|
3-я Таежная ул.
|
Тирская ул.
|
Падунская Трасса
|
ул. Крупской
|
Комсомольская ул.
|
ул. Гагарина
|
ул. Мира
|
ул. Южная
|
ул. Южная
|
ул. Мира
|
ул. Гагарина
|
Комсомольская ул.
|
ул. Крупской
|
Падунская Трасса
|
Тирская ул.
|
ул. Пролетарская
|
ул. Воинов-интернационалистов
|
ул. Мечтателей
|
ул. Наймушина
|
Братск
|
Бетонная ул.
|
ул. Радищева
|
Енисейская ул.
|
Сосновая ул.
|
Спортивная ул.
|
Железнодорожная ул.
|
06.45, 07.10, 09.06, 10.06, 10.15, 11.56, 14.58, 16.49, 17.38 (до 7 микрорайона), 19.14, 19.37
07.06, 08.09, 08.40, 10.32, 12.58, 14.45, 16.14, 17.10, 18.13